隧道施工装备
隧道凿岩台车
隧道凿岩台车是隧道钻爆法开挖设备,可广泛应用于铁路、公路、水利、冶金等领域各种隧道,井巷,涵洞等施工中的掘进和支护作业。
产品特点
1.智能精确定位
通过采用扫描仪,实现凿岩台车在隧道内的精确定位。
2.高质高效钻孔
爆破设计图导入电脑,无需掌子面描点即可实现自动钻孔;
钻孔角度、位置、深度等参数由电脑控制,钻孔精确;
凿岩机功率大,钻孔速度快,最快速度可达3~5m/min。
3.超前地质分析
实时监测并采集钻孔压力、钻孔速度和钻杆旋转速度等参数,通过MWD软件分析复原地质情况,优化爆破方案。
4.扫描优化爆破设计
扫描仪测量爆破后隧道内表面轮廓,形成“点云”,电脑重建3D轮廓,获得超欠挖等数据,比对实际轮廓与设计轮廓数值,指导爆破设计优化。
5.舒适环保驾驶室
全封闭式驾驶室,内置操作空调和行车空调;
驾驶室内噪音低于78dB,粉尘低,有效减少职业病发生。
6.高度信息化
自动记录、存储钻孔日志,为后期进行隧道地质分析提供理论依据。
自动记录、存储3D扫描日志,用于检查超挖、欠挖情况,还可以计算出超挖及欠挖的土石方量。
可通过网络进行远程监控,生成任意时间段内台车的运动轨迹动画。可以实时查看台车各仪表数值。
7.适应能力强
适用于全断面(含仰拱)、大断面、微台阶法等多种开挖方式;
可实现洞口和洞内管棚作业;
配置自动接杆机构,可实现超前钻探。
产品参数
| 项目 | 单位 | 参数 | ||||||||||
| ZYS134 | ZYS123 | ZYS113 | ZYS122A | ZYS82 | ZY113 | ZY82 | ||||||
| 全电脑四臂 | 全电脑三臂 | 全电脑三臂 | 全电脑双臂 | 全电脑双臂 | 半智能三臂 | 半智能双臂 | ||||||
| 整机重量 | kg | 61000 | 53000 | 53000 | 39000 | 33000 | 53000 | 33000 | ||||
| 整机尺寸:长×宽×高 | mm | 17600×3000×3600 | 17600×2900×3600 | 17600×2900×3600 | 16000×2650×3650 | 15100×2500×3300 | 17600×2900×3600 | 15100×2500×3300 | ||||
| 电气输入总功率 | kW | 425 | 325 | 325 | 215 | 215 | 325 | 185 | ||||
| 最大工作断面:宽×高 | m | 17.8×13.4 | 16.6×12.1 | 16.6×13.4 | 15.4×13.4 | 13.2×8 | 16.6×13.4 | 13.2×8 | ||||
| 最小工作断面:宽×高 | m | 7×7 | 6×6 | 6×6 | 6×6 | 4×4 | 6×6 | 4×4 | ||||
| 最大爬坡能力 | ° | 17 | ||||||||||
| 最小转弯半径 | m | 12.6 | 12.4 | 12 | 8.9 | 8.6 | 12 | 8.6 | ||||
| 凿岩机型号 | / | 3×HC109+1×HC110 | 3×HC110 | 3×THD3251 | 2×THD3251 | 2×HC110 | 3×THD3251 | 2×HC109 | ||||
| 项目 | 单位 | 参数 | ||||||||||
| ZYS134 | ZYS123 | ZYS113 | ZYS122A | ZYS82 | ZY113 | ZY82 | ||||||
| 全电脑四臂 | 全电脑三臂 | 全电脑三臂 | 全电脑双臂 | 全电脑双臂 | 半智能三臂 | 半智能双臂 | ||||||
| 最大冲击功率 | kW | 18.5/31.9 | 31.9 | 32.4 | 32.4 | 31.9 | 32.4 | 18.5 | ||||
| 最大钻孔深度 | m | 5.4 | 4 | 5.4 | 4 | |||||||
| 钻孔直径 | mm | φ40~φ140 | φ40~φ140 | φ38~φ140 | ||||||||
| 电缆长度 | m | 80 | 100 | 100 | ||||||||
| 水管长度 | m | 80 | 100 | 100 | ||||||||
| 起始水压 | bar | 1~10 | 1~10 | |||||||||
