盾构机
泥水平衡盾构机
以泥浆为主要介质平衡隧道开挖面地层压力,通过泥浆输送系统出渣,开挖直径覆盖2.7米至17米。
产品特点
1.适用于富水高压和地面沉降要求高的隧道施工,掘进效率高、安全可靠;
2.具有直接控制式和间接控制式两种平衡方式;
3.具有先进可靠的刀盘设计和泥浆环流系统;
4.采用可靠主轴承、主驱动密封及主驱动减速机,寿命长,安全系数高;
5.自主研发的控制软件系统集成和关键参数匹配技术,整机性能安全可靠、操作方便。
产品参数
名称 | 参数 | |||||
设备类型 | ZTS15920泥水平衡盾构机 | ZTS14960泥水平衡盾构机 | ZTS13370泥水平衡盾构机 | ZTS8800泥水平衡盾构机 | ZTS6850泥水平衡盾构机 | ZTS2730泥水平衡盾构机 |
整机长度 / 重量 | 约 149m/ 约 4300t | 约 130m/ 约 4100t | 约 125m/ 约 3300t | 约 115m/ 约 1400t | 约 105m/ 约 550t | 约 100m/ 约 123t |
刀盘 | 常压软土刀盘,开挖直径 15.97m | 带压复合刀盘,开挖直径 15.01m | 常压复合刀盘,开挖直径 13.42m | 带压复合刀盘,开挖直径 8.84m | 带压软土刀盘,开挖直径 6.88m | 带压复合刀盘,开挖直径 2.77m |
主驱动 | 18个变频电机驱动,7.6m主轴承,主驱动功率6300kW | 16个变频电机驱动,7.6m主轴承,主驱动功率5600kW | 14个变频电机驱动,6.8m主轴承,主驱动功率4900kW | 12个变频电机驱动,4.8m主轴承,主驱动功率3000kW | 8个变频电机驱动,3.02m主轴承,主驱动功率1056kW | 4个变频电机驱动,1.14m主轴承,主驱动功率180kW |
铰接形式 / 最小转弯半径 | 无铰接 /600m | 无铰接 /600m | 无铰接 /600m | 被动铰接 /500m | 被动铰接 /250m | 主动铰接 /45m |
后配套 | 1 节连接桥 +5 节拖车 | 1 节连接桥 +4 节拖车 | 1 节连接桥 +4 节拖车 | 1 节连接桥 +7 节拖车 | 1 节连接桥 +8 节拖车 | 1 节连接桥 +27 节拖车 |
装机功率 | 约 10700kW | 约 9755kW | 约 9010kW | 约 4700kW | 2160kW | 约 455kW |
