岩石隧道掘进机(TBM)
双护盾TBM
兼具敞开式 TBM 和单护盾 TBM 两种功能,能更好的适应硬岩、软岩地层,开挖直径覆盖4米至10米。
产品特点
1.超前钻探、超前支护前方地质情况,有利于地质图描绘;
2.刀盘采用Hardox板、碳化铬复合耐磨板、周边硬质合金块耐磨性能高,使用寿命长;
3.主驱动采用进口双排圆柱滚子推力轴承,超长寿命,高安全系数;
4.可靠高效的PLC控制系统,实时在线监测和数据采集;
5.创新多品种物料输送系统,管片、填充物料和各种施工耗材的输送安全高效;
6.主机结构和系统布置满足洞内原位拆卸要求,设备拆装、运输方便。
产品参数
名称 | 参数 | ||||
设备类型 | ZTT4030 双护盾 TBM | ZTT5490 双护盾 TBM | ZTT6470 双护盾 TBM | ZTT7600 双护盾 TBM | ZTT9130 双护盾 TBM |
整机长度 / 总装功率 | 约 310m/ 约 2800kW | 约 310m/ 约 3900kW | 约 150m/ 约 4000kW | 约 170m/ 约 4816kW | 约 170m/ 约 5780kW |
开挖直径 / 主驱动功率 | 4.03m/1400kW | 5.49m/2100kW | 6.47m/2100kW | 7600m/2800kW | 9130m/4000kW |
隧道长度 / 施工单位 | 13km/ 水电三局 | 13.28km/ 水电三局 | 4.2km/ 中交二公局 | 14.77km/ 中建五局 | 4.7km/ 中建八局 |
出厂日期 / 贯通日期 | 2021 年 8 月 | 2015 年 12 月 /2018 年 3 月 | 2017 年 10 月 /2019 年 3 月 | 2021 年 6 月 | 2023 年 11月 |
最高月进尺 / 平均月进尺 | 700m/501m | 1251.8m/676.43m | 552m /408m | 765m /413m | / |
